コース概要
アウト5番ホール

池越えの美しいショートホール。グリーン手前にグラスバンカーがあり要注意!風の読みが成否を分ける。
アウト7番ホール

左ドッグレッグのホール。ティーショットは左斜面の中腹が狙い目。2打目は少し打ち上げなのでグリーンが小さく見える。手前から攻める方が良い。
アウト9番ホール

左右両サイドOBの為、ティーショット2打目とも安全な右斜面狙い。ロングヒッターは2オンも可能だが、グリーン左手前のバンカーに注意!
イン10番ホール

浮羽CC名物ホール。30ヤードの豪快な打ちおろし。左サイドOBの危険度が高い。絶対ティーショットは右サイド狙い。飛距離よりも方向性重視!
イン15番ホール

浮羽CC名物のスネークホール。距離・方向性とも狂いのないショットが必要。特にティーショットが大事!天国か地獄か、さあどっち?!
イン18番ホール

左ドッグレッグの最終ロングホール。ロングヒッターは2オンも可能だが、縦長の二段グリーンには必ずてこずる。3打目は打ち上げになるので距離感が大事!大きめに打つこと!
コース概要
コースタイプ | 丘陵 |
---|---|
コース距離 | バック6729Y 3444Y(OUT) 3285Y(IN) |
プレースタイル | セルフ(カート乗り入れ可) |
芝の種類 | フェアウェイ:コーライ芝 グリーン:ベント |
乗用カート | 5人乗りカート |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | NP:アウト5番ホール イン17番ホール |
DC:アウト8番ホール イン12番ホール |
ヤーデージ
各ホールナンバーをクリックして頂くと、コース説明がご覧いただけます。
OUT
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 5 | 15 | 1 | 13 | 17 | 11 | 7 | 3 | 9 | |
YARD | BACKTEE | 398 | 195 | 555 | 417 | 148 | 356 | 400 | 431 | 544 |
REGTEE | 367 | 174 | 529 | 396 | 133 | 318 | 384 | 383 | 496 | |
LADIESTEE | 275 | 118 | 480 | 343 | 90 | 291 | 362 | 341 | 436 | |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
IN
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 4 | 10 | 14 | 18 | 12 | 2 | 8 | 16 | 6 | |
YARD | BACKTEE | 408 | 343 | 398 | 128 | 385 | 517 | 408 | 162 | 536 |
REGTEE | 384 | 325 | 375 | 113 | 363 | 491 | 381 | 124 | 512 | |
LADIESTEE | 288 | 303 | 282 | 94 | 317 | 426 | 353 | 78 | 471 | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
TOTAL
OUT | IN | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|
YARD | BACKTEE | 3444 | 3285 | 6729 |
REGTEE | 3180 | 3068 | 6248 | |
LADIESTEE | 2736 | 2612 | 5348 | |
PAR | 36 | 36 | 72 |
- ※グリーンはベントグリーンです。
- ※距離表示は、グリーンエッジからです。但し、ショートホールはグリーンセンターからとなります。